fi:introduction
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
fi:introduction [2023/09/18 13:05] – created 109.204.204.138 | fi:introduction [2024/02/04 12:05] (current) – juu | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Mitä hyötyä on MitsuRunnerista? ===== | + | ===== Mikä on MitsuRunner ===== |
+ | MitsuRunner on laite, jolla saat Mitsubihi Electronics LN-sarjan lämpöpumpun lämmitysajat järkevämmiksi. Sulatukset tehdään silloin, kun sulatustarvetta on, eikä Mitsubishin omalla kömpelön reaktiivisella " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Mitä hyötyä on MitsuRunnerista ===== | ||
+ | |||
+ | * Lämpöpumpun kasvanut lämmöntuotto säästää sähköä ja rahaa, sillä se vähentää lisälämmitystarvetta esim. suoralla sähköllä. | ||
+ | ** Pienentyvät sähkölaskut / sähkön kulutus. | ||
+ | ** Laskettiin loggauksista että säästö pakkaskeleillä 0,20 €/kwh sähkön kokonaishinnalla on ~50 €/kk, kun verrataan hullunkiertoa tekevään pumppuun. Tämä investointi maksaa siis hullunkierrosta eli lyhyistä lämmitysjaksoista kärsivien pumppujen omistajille itsensä takaisin jo alle kuukaudessa. Monella jo pelkkä sähkösopimuskin on kalliimpi kuin 20 c, eli heidän kohdalla voidaan puhua sähkö- ja siirtohinnat huomioon ottaen viikkotason takaisinmaksuajasta. Mikä muu investointi tuottaa/on tuottanut sinulle näin hyvin? | ||
+ | ** Rahallisesti " | ||
+ | ** Pumpulla kestää sulatuksen alusta 40 min saavuttaa maksimi hyötysuhde (COP). Mitä kauemmin pumppu toimii tällä maksimi-COP: | ||
+ | ** Ilman Mitsurunneria lämpöpumppu sulattaa kovalla pakkasella useilla käyttäjillä 40 min välein eli toimii pääosin vain huonolla hyötysuhteella. | ||
+ | |||
+ | * Pitkillä käyntijaksoilla toimiva pumppu pitää talossa lämpötilan tasaisempana, | ||
+ | * Sulatukset huomioivat välittömästi säätila muutoksen. Sulatusvälien epämääräisyys korjautuu täysin. | ||
+ | * Parantunut asumismukavuus - vähemmän sulatusääniä. Sulatuksen porinaäänet muutuvat harvemmiksi ja tapahtuvat vain silloin, kun oikeasti tarpeellista | ||
+ | |||
+ | * Yhteiskäyttö muun lämmitysjärjestelmän kanssa tehostuu: | ||
+ | ** Adaptoituu välittömästi sisänä tapahtuvaan lämmitystarpeen mukaan, esim. takkaa lämmitettäessä | ||
+ | ** Spot-sähkön halpojen tuntien hyväksikäyttö ja kalliiden välttely mahdollista | ||
+ | ** Mitsubishin oman algoritmin sulatusvälien resetoitumisten johdosta mahdotonta ja täysin kannattamatonta ilman Mitsurunneria | ||
+ | ** Toteutin automatisoinnin, | ||
+ | |||
+ | * Mahdollistaa lämpötilan laskemisen esimerkiksi poissaolojen ajaksi: sisälämpötilaa voi kasvattaa ja pumppu tuottaa silti lämpöä. | ||
+ | ** Ilman Mitsurunneria Mitsubishin omalla algoritmilla lämpötilan nosto tiputtaa sulatusvälin alas, joka puolestan johtaa pienempään lämmitysmäärään, | ||
+ | |||
+ | * Mitsubishin oma historiaan perustuva ja hitaasti adaptoituva säätö joko A) sulattaa liian aikaisin (80 %), tai B) liian myöhään (10 %) tai ylireagoi resetoimalla sulatusajan minimiin (10 %), jolloin COP on joko huono alkupäästä tai sitten huononee loppupäästä. | ||
- | * Sulatusvälien epämääräisyys korjautuu täysin | ||
- | * Sulatukset adaptoituvat välittömästi ulkona tapahtuviin säätilan muutoksiin | ||
- | * Yhteiskäyttö muun lämmitysjärjestelmän kanssa: | ||
- | * Adaptoituu välittömästi sisänä tapahtuvaan lämmitystarpeen muukaan, esim takkaa lämmitettäessä | ||
- | * Spot sähkön halpojen tuntien hyväksikäyttö ja kalliiden väistely mahdollista | ||
- | * Mitsubishin oman algoritmin sulatusvälien resetoitumisten johdosta mahdotonta ja täysin kannattamatonta ilman Mitsurunneria | ||
- | * Toteutin automatisoinnin, | ||
- | * Mahdollistaa lämpötilan laskemisen esimerkiksi poissaolojen ajaksi - Sisälämpötilaa voi kasvattaa ja pumppu tuottaa silti lämpöä taloon | ||
- | * Mitsubishin omalla algoritmilla kasvatettu lämpötila tiputtaa sulatusvälin alas, joka puolestan johtaa pienempään lämmitysmäärään, | ||
- | * Kasvanut lämmöntuottomäärä, | ||
- | * Ei turhia sulatuksia, vain tarpeellisia. Pumpulla kestää 40min aika sulatuksen alusta siihen, että se tuottaa uudelleen lämpöä täydellä teholla ja hyvällä COP:lla. Tämä laskee pumpun sisälle tuottamaa lämpömäärää, | ||
- | * Parantunut kokonais COP | ||
- | * Pumpulla kestää 40min sulatuksen alusta siihen, että se saavuttaa maksimi COP:n, mitä kauemmin pumppu toimii tällä maksimi COP alueella, sitä parempi tulee kokonais COP | ||
- | * Mitsubishin historiian perustuva ja hitaasti adaptoituva säätö joko a) sulattaa liian aikaisin (80%), tai b) liian myöhään (10%) tai ylireagoi resetoimalla sulatusajan minimiin (10%.) Jolloin COP on joko huono alkupäästä tai sitten huononee loppupäästä. | ||
- | * Pienentyvät sähkölaskut / sähkön kulutus. | ||
- | * Parempi COP + Enemmän energiaa tuottava pumppu | ||
- | * Vähemmän tarvitsee käyttää muuta lämmitystä (usein suora sähkölämmitys) tuottamaan lämmön, jota pumppu ei vakiona kykene tuottamaan. | ||
- | * Parantunut asumismukavuus - vähemmän sulatusääniä | ||
- | * Sulatuksen porinaäänet muutuvat harvemmiksi ja tapahtuvat vain silloin, kun oikeasti tarpeellista | ||
- | * Parantunut asumismukavuus - pienempi puhallusääni | ||
* Kasvava pumpun tuottama lämmitysenergian määrä mahdollistaa joissain tapauksissa käytön myös pienemmällä puhaltimen nopeudella, pienentäen pumpun tuottamaa ääntä. | * Kasvava pumpun tuottama lämmitysenergian määrä mahdollistaa joissain tapauksissa käytön myös pienemmällä puhaltimen nopeudella, pienentäen pumpun tuottamaa ääntä. | ||
* Parantunut asumismukavuus - vähentynyt vedontunne | * Parantunut asumismukavuus - vähentynyt vedontunne | ||
- | * Sulatus tuo vedontunteen, | + | |
* Sulatus tuo vedontunteen, | * Sulatus tuo vedontunteen, | ||
* Parantunut asumismukavuus - tasaisempi sisälämpötilä | * Parantunut asumismukavuus - tasaisempi sisälämpötilä | ||
- | * Pitkillä käyntijaksoilla toimiva pumppu pitää talossa lämpötilan tasaisempana, | ||
- | * Rahallisesti " | ||
- | * Todennäköisesti yksi elämäsi parhaimmista rahallisista investoinneista ikinä | ||
- | * Laskettiin loggauksiin perustuen, että säästö jo pakkaskeleillä 0,20€ sähkön kokonaishinnalla on ~50€/kk, kun vertaa hullunkiertoa tekeävään pumppuun. Tämä investointi maksaa siis tuosta kärsivien pumppujen omistajille itsensä takaisin jo alle kuukaudessa. Monella jo pelkkä sähkösopimuskin on kalliimpi kuin 20c, eli heidän kohdalla voidaan puhua sähkö- ja siirtohinnat huomioon ottaen jo viikkotason takaisinmaksuajasta. Mikä muu investointi tuottaa/on tuottanut sinulle näin hyvin? |
fi/introduction.1695031537.txt.gz · Last modified: 2023/09/18 13:05 by 109.204.204.138