fi:puus_setup
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fi:puus_setup [2023/01/13 09:44] – puu | fi:puus_setup [2023/02/02 10:25] (current) – [Ulkokennon anturi, laitettu myös toiseen putkeen anturi varalle] 109.204.204.138 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| ==== Ulkoyksikkö avattuna ==== | ==== Ulkoyksikkö avattuna ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ \\ | ||
| ==== Sulatusanturin johdot ==== | ==== Sulatusanturin johdot ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ \\ | ||
| ==== Huijausvastuksen johdot liitettynä sulatusanturin johtoihin ==== | ==== Huijausvastuksen johdot liitettynä sulatusanturin johtoihin ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ \\ | ||
| ==== MitsuRunnerin 230V virransyöttö otettu Wago-liittimillä sekä clamp-anturi virtamittaukseen ==== | ==== MitsuRunnerin 230V virransyöttö otettu Wago-liittimillä sekä clamp-anturi virtamittaukseen ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| ===== Anturit ===== | ===== Anturit ===== | ||
| - | ==== Ulkokennon anturi, laitettu myös toiseen | + | ==== Ulkokennon anturi |
| {{: | {{: | ||
| + | \\ \\ | ||
| ==== Ulkoilman lämpötila-anturi ==== | ==== Ulkoilman lämpötila-anturi ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ \\ | ||
| ==== Vara-anturi yläputkessa ==== | ==== Vara-anturi yläputkessa ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ \\ | ||
| ==== Anturien sijainnit ==== | ==== Anturien sijainnit ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| ==== Alkuperäinen sulatusanturi eristettynä ==== | ==== Alkuperäinen sulatusanturi eristettynä ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ \\ | ||
| ==== Pohjapeltiin porattu reikiä, jotta vesi pääsee pois eikä kerää jäätä ==== | ==== Pohjapeltiin porattu reikiä, jotta vesi pääsee pois eikä kerää jäätä ==== | ||
| {{: | {{: | ||
fi/puus_setup.1673595890.txt.gz · Last modified: 2023/01/29 21:54 (external edit)
