mitsurunner_muiden_valmistajien_ilmalaempoepumput
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
mitsurunner_muiden_valmistajien_ilmalaempoepumput [2025/03/28 13:44] – created 84.248.112.152 | mitsurunner_muiden_valmistajien_ilmalaempoepumput [2025/03/28 13:51] (current) – removed 84.248.112.152 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Mitsurunnerin käyttö muiden ilmalämpöpumppujen kanssa | ||
- | |||
- | Mitsurunner on alkujaan suunniteltu korjaamaan LN-mallin sulatusongelma, | ||
- | |||
- | Mitsurunneri on mahdollista sovittaa toimimaan myös muiden valmistajien ilmalämpöpumppujen kanssa | ||
- | |||
- | Panasonic HZ: | ||
- | Tarvittavat HW-muutokset | ||
- | HZ mallissa ulkoyksikön lämmönvaihtimen lämpötilaa mittaava pipe_temp_NTC-anturi on nimellisarvoltaan pienemin kuin Mitsurunnerin vastaava. Tästä syystä | ||
- | HZ:n ulkoyksiön pipe_temp_NTC anturin johdot menevät ulkoyksikön kompressorin yläpuolella ulkoyksikön oikeassa reunassa. Haaroituksen " | ||
- | Mitsurunnerin heat_exchanger-anturi on sijoitettu lämmönvaihtimen vasempaan reunaan. ! Kuvasta poiketen anturi on sijoitettava uloimpaan lenkiin! | ||
- | |||
- | Tarvittavat SW-muuttokset | ||
- | constants.yaml: | ||
- | /* Temperature threshold that has to be exceed long enough to start defrosting. */ | ||
- | const float TEMPERATURE_DELTA_TO_DEFROST = 4.0; // Alkuperäinen arvo 5.0 | ||
- | |||
- | /* Outdoor temperature thresholds to switch on/off defrost hacking */ | ||
- | const float OUTDOOR_TEMPERATURE_TO_ENTER_OFF_STATE = 4.0; // | ||
- | const float OUTDOOR_TEMPERATURE_TO_EXIT_OFF_STATE = 3.0; // | ||
mitsurunner_muiden_valmistajien_ilmalaempoepumput.1743162260.txt.gz · Last modified: 2025/03/28 13:44 by 84.248.112.152