fi:board_selection
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
fi:board_selection [2023/01/13 09:41] – puu | fi:board_selection [2024/02/04 11:42] (current) – juu | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | | + | ===== Suositeltu kehitysalusta ===== |
- | * Katso myös: | + | Suositeltu kehitysalusta MitsuRunnerille on **[[https://www.wemos.cc/en/latest/d1/ |
- | * [[fi: | + | * Todettu luotettavaksi |
- | * [[fi: | + | * Ohjeet kirjoitettu tälle |
+ | * Ohjelmaan valmiiksi asetetut pinnit käyvät tälle, ei tarvitse muuttaa | ||
+ | * 4.0.0 mallissa on USB-C-liitin (kuvassa), vanhemmissa malleissa micro-USB. | ||
- | ---- | + | {{: |
- | ===== Johdotus ===== | ||
- | ==== Ulkoyksikkö avattuna | + | ===== Vaihtoehtoisia kehitysalustoja ===== |
- | {{: | + | |
- | ==== Sulatusanturin johdot ==== | + | Täällä vertailua eri Wemos-alustoista: |
- | {{:1613833227097.jpg? | + | https://github.com/ |
- | ==== Huijausvastuksen johdot liitettynä sulatusanturin johtoihin | + | ===== Varoitus joidenkin Wemos-levyjen regulaattoreista ===== |
- | {{: | + | Joissakin Wemos D1 Mini **Pro** -levyissä on havaittu epävakautta. Laite saattaa jäädä pitkäksikin ajaksi vastaamattomaan tilaan, ja tällöin 3V3-jännite on tipahtanut jonnekin 1,5 voltin paikkeille. Näin tuntuisi käyvän helpommin kylmässä lämpötilassa. Tämän aiheuttajaksi on todettu vääränlainen LDO-regulaattori. Jos regulaattorissa (katso kuva) on merkintä **" |
- | {{: | + | |
- | ==== MitsuRunnerin 230V virransyöttö otettu Wago-liittimillä sekä clamp-anturi virtamittaukseen ==== | + | === Kuvassa alimitoitettu LDO-regulaattori " |
- | {{:1628058938369.jpg? | + | {{:ldo_4b2k.jpg? |
- | ---- | + | === Aidon v4.0.0 Lolin D1 Minin regulaattorissa on merkintä " |
+ | {{: | ||
- | ===== Anturit ===== | ||
- | ==== Ulkokennon anturi, laitettu myös toiseen putkeen anturi varalle ==== | + | === Aidon v3.1.0 Lolin D1 Minin regulaattorissa on merkintä " |
- | {{: | + | {{:lolin_310_regulator.jpg? |
- | + | ||
- | ==== Ulkoilman lämpötila-anturi ==== | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ==== Vara-anturi yläputkessa ==== | + | |
- | {{:1628058554351.jpg? | + | |
- | + | ||
- | ==== Anturien sijainnit ==== | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ==== Kotelon asennus ==== | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Muita modauksia ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== Alkuperäinen sulatusanturi eristettynä ==== | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ==== Pohjapeltiin porattu reikiä, jotta vesi pääsee pois eikä kerää jäätä ==== | + | |
- | {{: | + | |
fi/board_selection.1673595707.txt.gz · Last modified: 2023/01/29 21:54 (external edit)