fi:mitsu_status
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
fi:mitsu_status [2023/04/18 19:01] – 84.248.202.105 | fi:mitsu_status [2023/05/09 20:12] (current) – 84.248.202.105 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
===== MitsuRunnerin toiminnan seuranta ====== | ===== MitsuRunnerin toiminnan seuranta ====== | ||
- | MitsuRunnerin toimintaa voi seurata sen ulkoiselle palvelimelle (oletusarvoisesti IoT-Guru) lähettämistä tiedoista. Seurattavien parametrien ”topic”it on määriteltävä sekä (IoT-Guru) palvelimelle | + | MitsuRunnerin toimintaa voi seurata sen ulkoiselle palvelimelle (oletusarvoisesti IoT-Guru) lähettämistä tiedoista. Seurattavien parametrien ”topic”it on määriteltävä sekä (IoT-Guru) palvelimelle |
* **topic_heatexchanger**: | * **topic_heatexchanger**: | ||
* **topic_outdoor**: | * **topic_outdoor**: | ||
* **topic_delta**: | * **topic_delta**: | ||
- | *** topic_state**: | + | * **topic_state**: |
ST_RESET = -4 | ST_RESET = -4 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
ST_TEMP_EXCEEDED_TEMP_DECREASING = 2 | ST_TEMP_EXCEEDED_TEMP_DECREASING = 2 | ||
ST_START_DEFROSTING = 3 | ST_START_DEFROSTING = 3 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
* **topic_rssi**: | * **topic_rssi**: | ||
Line 23: | Line 25: | ||
Kun laskuri saavuttaa arvon 1000 laskurille asetetaan arvo 10 ja virheiden laskenta jatkuu tuosta arvosta. | Kun laskuri saavuttaa arvon 1000 laskurille asetetaan arvo 10 ja virheiden laskenta jatkuu tuosta arvosta. | ||
Jos anturilta ei saada yhtään kelvollista lukemaa, virhelaskuri saavuttaa arvon 1000 noin 80 minuutin välein. | Jos anturilta ei saada yhtään kelvollista lukemaa, virhelaskuri saavuttaa arvon 1000 noin 80 minuutin välein. | ||
+ | 1-W väylään kytketyt DS18B20 anturit ovat melko herkkiä häiriöille, | ||
+ | | ||
fi/mitsu_status.1681833675.txt.gz · Last modified: 2023/04/18 19:01 by 84.248.202.105